Calificación 4.5 de 5
6,914 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; if ("MutationObserver" in win) { new MutationObserver(function onDocumentChange() { if (d.body) { appendAnalytics(i, d.body.firstChild); this.disconnect(); } }).observe(d, { subtree: true, childList: true }); } else { appendAnalytics(i, d.getElementsByTagName('script')[0]); } })(document, window);
en 12x 17682 pesos con 85 centavos
Opciones de compra:
Promocionado
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A04 |
Color | Verde |
Modelo detallado | A04 |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
---|---|
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Origen | Argentina |
Año de lanzamiento | 2022 |
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 0 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI Core 4 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Bokeh, Modo retrato, Flash LED, Autoenfoque |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 5 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.4 mm x 76.3 mm x 9.1 mm |
Incluye lápiz | No |
---|
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 50 Mpx/2 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla PLS de 6.5", disfrutá de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Reconocimiento facial para mayor seguridad
Acercá el dispositivo a tu rostro para desbloquearlo instantáneamente. Su precisa tecnología de reconocimiento facial te garantiza un acceso al equipo rápido y seguro.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 64 GB siempre tendrás espacio para almacenar archivos y documentos importantes. Además, podrás guardar películas, series y videos para reproducirlos cuando quieras sin conexión.
Tienda oficial de Mercado Libre
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Pagá en cuotas
Envío gratis a todo el país
+1000 ventas
Pagá en cuotas sin interés
Envío gratis a todo el país
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Calidad de la cámara | |
Velocidad al usarlo | |
Calidad de la pantalla | |
Duración de la batería |
Publicación #1308733455
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
Calificación 5 de 5
Lo compre para mi vieja, y esta muy contenta, me dijo pude ver el concierto de luis miguel completo, estaba emocionada. Vale la pena? seguro,.
Calificación 5 de 5
Impecable, acorde al precio y calidad muy buena, tampoco esperen la gran cosa del teléfono siendo algo económico. Si no sos muy pretencioso con las especificaciones es muy lindo teléfono y anda perfecto. (no vienen auriculares incluidos) para que sepan nada más.
Calificación 5 de 5