Calificación 4.5 de 5
1,774 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.nonce = 'jkERGJlA5q/VioUVF9RJeg=='; s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Mismo precio en 3 cuotas de 66666 pesos con 33 centavos
Duplica puntos: sumás 666 1332 Mercado Puntos
Opciones de compra:
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | A34 5G |
Color | Awesome lime |
Versiones | SM-A346E, SM-A346B, SM-A346B/DS, SM-A346B/DSN, SM-A346E/DS, SM-A346E/DSN, SM-A346M, SM-A346M/N, SM-A346M/DSN, SM-A3460 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 5 |
Modelo del procesador | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.6 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.6 GHz Cortex-A78, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G68 MC4 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 390 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1000 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 199 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 161.3 mm x 78.1 mm x 8.2 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Cámara lenta, PDAF, Flash LED, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Clasificación IP | IP67 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
---|
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 128 GB podrás almacenar archivos y aplicaciones de gran tamaño sin necesidad de subirlos a la nube y aprovechar tus momentos sin conexión para darles el máximo uso.
No incluye cargador.
Tienda oficial de Mercado Libre
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Despacha sus productos a tiempo
Pagá en hasta 12 cuotas
Envío gratis a todo el país
Hasta 12 cuotas sin tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Calidad de la pantalla | |
Velocidad al usarlo | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara |
Calificación 5 de 5
Muy buen aparato, no es el mejor ni el más varato pero es una buena opción para comprarlo con cuotas sin interés en este país que aumenta todo menos los sueldos de la gente trabajadora.
Calificación 4 de 5
El celular está genial, la velocidad muy buena, la batería bastante duradera, lo malo es q debería venir c el enchufe a pared no solamente el cable ya que es de toma c a toma c, y que traiga funda ya que no se consiguen.
Calificación 4 de 5
Es muy buen celular, lo malo es que cono todos los cel nuevos no traen cargador y este ni siquiera traer un cable usb comun conector c trae un conector c doble de ambos lados. Asi que tube que comprar un cargador flash c.